รายงานโกดังให้เช่า กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ 2 พฤศจิกายน 2569
ดาวน์โหลด PDF(ฉบับ 3 พ.ย. 69)ตัวเลขทั้งหมดในรายงานนี้คำนวณจาก ทรัพย์ 246 รายการที่ JKP Property ดูแลอยู่ ใน กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่สำมะโนตลาดทั้งพื้นที่ — เป็นภาพของสิ่งที่เรามีให้เช่าจริงในวันนี้ · ระบบไม่ได้เก็บราคาย้อนหลัง รายงานนี้จึงไม่มีแนวโน้มเทียบปีและไม่มีการคาดการณ์
ทรัพย์ในรายงาน
246 รายการ
ว่างอยู่ตอนนี้
161 รายการ
ขนาด
60–8,188 ตร.ม.
ราคา
9,000–1,310,080 บาท/เดือน
มัธยฐานต่อ ตร.ม.
171 บาท
เฉลี่ยต่อ ตร.ม.
192 บาท
เทียบรายเขต/อำเภอ
| พื้นที่ | ทรัพย์ | ขนาด (ตร.ม.) | มัธยฐาน บาท/ตร.ม. |
|---|---|---|---|
| ประเวศ | 32 | 100–2,100 | 150 |
| ลาดกระบัง | 31 | 104–2,646 | 130 |
| สวนหลวง | 21 | 90–1,974 | 233 |
| บางกะปิ | 20 | 160–2,234 | 173 |
| สะพานสูง | 15 | 144–1,745 | 160 |
| คันนายาว | 14 | 160–3,065 | 150 |
| คลองสามวา | 14 | 216–598 | 129 |
| วังทองหลาง | 12 | 100–560 | 208 |
| บึงกุ่ม | 12 | 171–600 | 174 |
| มีนบุรี | 12 | 60–1,596 | 130 |
| บางเขน | 11 | 165–700 | 190 |
| ห้วยขวาง | 9 | 350–1,318 | 229 |
| สายไหม | 7 | 288–900 | 215 |
| หนองจอก | 6 | 228–8,188 | 160 |
| บางซื่อ | 5 | 600–3,076 | 280 |
| ลาดพร้าว | 5 | 150–300 | 227 |
| พระโขนง | 5 | 106–1,200 | 240 |
| บางนา | 5 | 300–1,122 | 233 |
| คลองเตย | 3 | 200–900 | 264 |
| จตุจักร | 2 | 200–220 | 263 |
| วัฒนา | 1 | 299 | 1,171 |
| บางพลัด | 1 | 100 | 250 |
| ดินแดง | 1 | 470 | 319 |
| ทวีวัฒนา | 1 | 1,040 | 106 |
| พญาไท | 1 | 888 | 360 |
ขนาดที่มีให้เลือก
| ค่า | ทรัพย์ | สัดส่วน |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 500 ตร.ม. | 140 | 57% |
| 500–1,000 ตร.ม. | 66 | 27% |
| 1,000–3,000 ตร.ม. | 36 | 15% |
| 3,000–6,000 ตร.ม. | 3 | 1% |
| มากกว่า 6,000 ตร.ม. | 1 | 0% |
ความสูงอาคาร
| ค่า | ทรัพย์ | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 6 เมตร | 121 | 49% |
| 8 เมตร | 48 | 20% |
| 7 เมตร | 23 | 9% |
| 10 เมตร | 19 | 8% |
| 5 เมตร | 6 | 2% |
| 9 เมตร | 5 | 2% |
| 12 เมตร | 5 | 2% |
| 4 เมตร | 5 | 2% |
| 3 เมตร | 3 | 1% |
| 5.7 เมตร | 2 | 1% |
| 5.5 เมตร | 2 | 1% |
| 2.6 เมตร | 1 | 0% |
| 4.6 เมตร | 1 | 0% |
| 6.5 เมตร | 1 | 0% |
| 2.7 เมตร | 1 | 0% |
| 7.7 เมตร | 1 | 0% |
| 4.8 เมตร | 1 | 0% |
น้ำหนักที่พื้นรับได้
| ค่า | ทรัพย์ | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัน/ตร.ม. | 129 | 53% |
| 2 ตัน/ตร.ม. | 109 | 44% |
| 1 ตัน/ตร.ม. | 5 | 2% |
| 4 ตัน/ตร.ม. | 1 | 0% |
| 5 ตัน/ตร.ม. | 1 | 0% |
เงินประกัน
| ค่า | ทรัพย์ | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 เดือน | 226 | 92% |
| 2 เดือน | 19 | 8% |
อายุสัญญาเช่า
| ค่า | ทรัพย์ | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ปี | 239 | 98% |
| 1-3 ปี | 6 | 2% |
วิธีอ่านตัวเลขนี้
ใช้ มัธยฐาน เป็นตัวหลักแทนค่าเฉลี่ย เพราะทรัพย์ขนาดใหญ่ไม่กี่หลังดึงค่าเฉลี่ยให้สูงกว่าที่พบจริง · ราคาต่อตารางเมตรคิดรายหลังแล้วหาค่ากลาง ไม่ใช่เอาราคารวมหารพื้นที่รวม · สัดส่วนในตารางคิดจากจำนวนรายการที่กรอกข้อมูลช่องนั้นไว้ ไม่ใช่จากทรัพย์ทั้งหมด · ตัวเลขเปลี่ยนตามคลังทรัพย์จริง หน้านี้คำนวณใหม่ทุกครั้งที่เปิด
